| | | | | | |
 | Loading… |
|
| 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 11 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 13 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 14 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 15 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr |
| May | Jun | Jul | Aug |
| Sep | Oct | Nov | Dec |
|
 | Loading… |
|
| 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 11 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 13 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 14 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 15 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr |
| May | Jun | Jul | Aug |
| Sep | Oct | Nov | Dec |
| | | | | |
| |
 | B950E41198 | 2026 | attività didattica innovativa Giornate di formazione CDI per EMJM HySET | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | $50,000.00 | 1/12/2026 | 1/12/2026 | $33,333.00 | Dipartimento Energia | COLLEGE DES INGENIEURS ITALIA S.R.L. | 10080800013 | Servizi |
 | B9C340D09C | 2026 | CIG: B9C340D09C - Fornitura di prodotti informatici APPLE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | $53,882.00 | 5/16/2025 | 12/31/2028 | $13,005.00 | Amministrazione Centrale | REKORDATA S.R.L. | 05185750014 | Forniture |
 | B9E12AFB8D | 2026 | Viaggio in bus plurigiornaliero c/o Aziende partner del Master in Lombardia (Lema-Tabu-MisuraEmme-Lualdi) | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | $1,625.00 | 1/9/2026 | 1/14/2026 | $1,625.00 | Amministrazione Centrale | LINEA AZZURRA SRL | 09501980016 | Servizi |
 | B9E84FF0FB | 2026 | Cena sociale ospiti del "Workshop "Young Researchers Workshop in Harmonic Analysis" 15 gennaio 2026 - Vallarino | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | $1,818.18 | 1/8/2026 | 1/8/2026 | $1,818.18 | Dipartimento di Scienze Matematiche "G. L. Lagrange" | Le Putrelle srl | 13163380010 | Servizi |
 | B9EA6C5FDE | 2026 | fornitura di componenti ottici e relativi montaggi a marchio tassativo | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | $9,702.91 | 1/13/2026 | 1/13/2026 | $9,702.91 | Dipartimento Scienza Applicata e Tecnologia | DB ELECTRONIC INSTRUMENTS S.R.L. | 02302390154 | Forniture |
 | B9EADAF488 | 2026 | Materiale informatico per progetto commerciale - R-STORE - Gastaldi | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | $7,710.14 | 1/14/2026 | 1/14/2026 | $7,710.14 | Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale | R-STORE spa | 05984211218 | Forniture |
 | B9EB3D9ABB | 2026 | CIG B9EB3D9ABB - PUBBLICAZIONE ARTICOLO SCIENTIFICO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | $1,706.30 | 1/13/2026 | 1/13/2026 | $1,692.09 | Dipartimento di Elettronica e Telecomunicazioni | Copyright Clearance Center | | Servizi |
 | B9ECB788E0 | 2026 | Cena di lavoro Prof. Ricciardi (4 ospiti) il Porto di Savona il 15.01.2026 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | $218.18 | 1/12/2026 | 1/30/2026 | $206.36 | Dipartimento Scienza Applicata e Tecnologia | | | Servizi |
 | B9ED64D93A | 2026 | Trattativa Diretta MePA 5961708 per servizio di trasferimento e deposito del materiale librario | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | $38,612.80 | 1/13/2026 | 1/13/2026 | $19,900.00 | Dipartimento Scienza Applicata e Tecnologia | PREMIO S.r.l. | 04286980372 | Servizi |
 | 9314717BA0 | 2026 | CIG. 9314717BA0 - Rinnovo manut ordinaria hw e sw per i sistemi HPE delle infrastrutture IT dal 010126 al 311226 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | $145,451.02 | 1/1/2026 | 12/31/2026 | | Amministrazione Centrale | CRUI - CONFERENZA DEI RETTORI DELLE UNIVERSITA' ITALIANE | 97476030586 | |
 | B9BBDFC226 | 2026 | ACQUISTO MOLA KIT - GINO D. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | $1,428.04 | 1/1/2026 | 1/31/2026 | $1,428.04 | Dipartimento di Ingegneria Strutturale, Edile e Geotecnica | | | |
 | B9DF8B1880 | 2026 | Componenti di ricambio per manutenzione macchinari | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | $431.85 | 12/23/2025 | 12/23/2025 | $431.85 | Dipartimento di Ingegneria Gestionale e della Produzione | NICEM SpA | 08517910157 | Forniture |
 | B9E0A8D570 | 2026 | servizi di promozione internazionale tramite il portale Keystone Education Group | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | $42,000.00 | 4/1/2026 | 3/31/2028 | $21,000.00 | Amministrazione Centrale | Keystone Academic Solutions AS | | Servizi |
 | B9E296596B | 2026 | Servizio di supporto preparazione proposta ERC e servizio supporto preparazione dell’intervista ERC con l'Unione Europea | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | $8,800.00 | 1/9/2026 | 1/9/2026 | $2,850.00 | Dipartimento di Elettronica e Telecomunicazioni | | | Servizi |
 | B9E8086019 | 2026 | Incarico per parere legale da produrre su richiesta della Banca Europea per gli Investimenti (BEI) | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | $9,828.00 | 10/17/2025 | 10/17/2025 | | Amministrazione Centrale | Studio Legale associato ad Ashurst LLP | 13105220159 | Servizi |
 | B9EB9CD462 | 2026 | CIG B9EB9CD462_Attrezzatura scientifica varia | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | $2,129.20 | 1/14/2026 | 1/14/2026 | | Dipartimento di Elettronica e Telecomunicazioni | BATTER FLY SRL | 02235301203 | Forniture |
 | B9EFA13EA4 | 2026 | ORD 12/26 DEL 13/01/26 - MISUMI - MATERIALE DI CONSUMO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | $277.06 | 1/12/2026 | 1/12/2026 | $277.06 | Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale | MISUMI Europa GmbH | 4523978168 | Forniture |
 | B9F0435B48 | 2026 | Servizio catering per corso di formazione insegnanti - gennaio e febbraio 2026 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | $1,800.00 | 1/8/2026 | 1/8/2026 | $1,800.00 | Dipartimento di Scienze Matematiche "G. L. Lagrange" | MAURO CORTESE CATERING CORTESE MAURO | CRTMRA59L16H691Z | Servizi |
 | B885E45F46 | 2026 | Servizio di gestione del Conto Welfare di Ateneo | 01-PROCEDURA APERTA | $18,900.00 | 1/1/2026 | 12/31/2027 | | Amministrazione Centrale | EDENRED ITALIA S.R.L. | 01014660417 | Servizi |
 | B92FDF1768 | 2026 | Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, c. 1, lett. b) del D. Lgs 36/2023, per la fornitura di un
potenziostato multicanale
FISA-2022-00983 - GREEN2MOVE-Green potassium batteries manufacturing processes: towards sustainable
gigafactories CUP | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | $48,508.85 | 1/28/2026 | 1/28/2026 | | Dipartimento Scienza Applicata e Tecnologia | BIOLOGIC SAS | | Forniture |
 | B9321AC3C1 | 2026 | Acquisti tende nuovo laboratorio Neuromorfico e Citroniera, Zerbini | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | $3,160.00 | 2/25/2026 | 2/25/2026 | | Dipartimento Interateneo di Scienze, Progetto e Politiche del Territorio | | | Forniture |
 | B9663F19C3 | 2026 | Servizio di intermediazione per ospitalità di studenti e ospiti accademici internazionali | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | $75,000.00 | 12/1/2025 | 5/31/2027 | | Amministrazione Centrale | FONDAZIONE CEUR CENTRO EUROPEO UNIVERSITA' E RICERCA | 92026690377 | Servizi |
 | B9A5477C49 | 2026 | CIG: B9A5477C49 - Servizio di manutenzione ordinaria annuale dei sistemi DELL e FUJITSU | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | $65,316.00 | 1/1/2026 | 12/31/2026 | $65,316.00 | Amministrazione Centrale | EMILIA INFORMATICA S.R.L. | 01226710331 | Servizi |
 | B9BB1FA965 | 2026 | Stampa di n. 20 copie del volume "Rooting Empowering Reactivating. Rehabilitation of traditional heritage and local development, Politecnico di Torino" ISBN: 979-12-81583-12-2. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | $460.00 | 2/3/2026 | 2/3/2026 | $460.00 | Dipartimento Interateneo di Scienze, Progetto e Politiche del Territorio | SPRINT 24 SRL | 06787400586 | Servizi |
 | B9C1BEB65B | 2026 | CIG B9C1BEB65B - Fornitura di un Notepad ePaper e relativa custodia | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | $575.80 | 1/16/2026 | 1/16/2026 | $575.80 | Amministrazione Centrale | ADpartners S.r.l. | 03340710270 | Forniture |