| | | | | | |
 | Loading… |
|
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 50 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 51 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 52 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 01 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 02 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|
|
| Gen | Feb | Mar | Apr |
| Mag | Giu | Lug | Ago |
| Set | Ott | Nov | Dic |
|
 | Loading… |
|
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 50 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 51 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 52 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 01 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 02 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|
|
| Gen | Feb | Mar | Apr |
| Mag | Giu | Lug | Ago |
| Set | Ott | Nov | Dic |
| | | | | |
| |
 | B30C695289 | 2025 | Fornitura energia elettrica Corso Massimo, 15 TO-EXPO | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 8.244,39 € | 25/06/2025 | 25/06/2025 | 4.813,54 € | Amministrazione Centrale | AGSM AIM Energia | 02968430237 | Forniture |
 | B467561C1F | 2025 | Trattativa diretta MePA 4788202 - affidamento diretto per la fornitura di un impianto pilota di trattamento acque adibito al riuso d'acqua e alla dissalazione di acqua | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 77.000,00 € | 12/03/2025 | 12/03/2025 | 77.000,00 € | Dipartimento di Ingegneria dell'Ambiente, del Territorio e delle Infrastrutture | SEPRA SRL | 10077160157 | Forniture |
 | B490F77808 | 2025 | fornitura di attrezzature e materiale per laboratorio - TD MEPA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 5.164,30 € | 15/01/2025 | 15/01/2025 | 5.164,30 € | Dipartimento Scienza Applicata e Tecnologia | APPEN.LAB SRL | 08355250013 | Forniture |
 | B491B38B22 | 2025 | contratto di appalto per affidamento del servizio di assistenza e controllo durante le cerimonie delle sessioni di laurea e delle manifestazioni presso le sedi del Politecnico dal 18/06/25 al 17/07/27 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 214.000,00 € | 18/06/2025 | 17/06/2027 | | Amministrazione Centrale | D.E.S. S.R.L. | 08716150019 | Servizi |
 | B4C0ED5866 | 2025 | RDA 687 del 04/09/2024 - IDEA -FONDI VARI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 9.369,26 € | 18/10/2024 | 07/01/2025 | 9.369,26 € | Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale | IDEA S.R.L. | 01405840024 | Forniture |
 | B4C45E47F6 | 2025 | Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, c. 1, lett. b) del D. Lgs 36/2023, per la fornitura di un Microscopio elettronico a scansione (SEM) da banco | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 82.000,00 € | 27/01/2025 | 27/01/2025 | 82.000,00 € | Dipartimento Scienza Applicata e Tecnologia | JEOL ITALIA S.P.A. | 04925250583 | Forniture |
 | B4ED09E714 | 2025 | reattori a quarzo | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 980,00 € | 13/01/2025 | 13/01/2025 | 980,00 € | Dipartimento Scienza Applicata e Tecnologia | DISA RAFFAELE E F.LLI S.N.C. | 01068550159 | Forniture |
 | B4EDB29A5C | 2025 | spessimetro MITUTOYO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 2.400,00 € | 13/01/2025 | 13/01/2025 | 2.400,00 € | Dipartimento Scienza Applicata e Tecnologia | REIS ELETTRONICA S.A.S | 06352830019 | Forniture |
 | B4EE871024 | 2025 | Fornitura di n. 1 overhead stirrer - APPENLAB SRL
Codice Locale: TOCEN04-XPTE-A038 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 612,00 € | 20/01/2025 | 20/01/2025 | 612,00 € | Dipartimento Scienza Applicata e Tecnologia | APPEN.LAB SRL | 08355250013 | Forniture |
 | B4EF3B5C14 | 2025 | Fornitura per reagenti chimici - prof. GERBALDI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 4.909,20 € | 13/01/2025 | 13/01/2025 | 4.909,20 € | Dipartimento Scienza Applicata e Tecnologia | NANOFABER SRL | 13012751007 | Forniture |
 | B4F08ECDE1 | 2025 | CIG B4F08ECDE1_CARTA DI CREDITO - ACQUISTO 7 cavi di alimentazione Supermicro CBL-PWEX-1040 di 0,05 m | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 89,10 € | 11/12/2024 | 11/12/2024 | 89,10 € | Amministrazione Centrale | SENETIC ITALIA SRL | 08850800965 | Forniture |
 | B4F8D65FC5 | 2025 | Servizio di manutenzione annuale compressori CHILAB - prof.ssa BERTANA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 1.950,00 € | 14/01/2025 | 14/01/2025 | 1.950,00 € | Dipartimento Scienza Applicata e Tecnologia | ASSISTENZE IMPIANTISTICHE S.R.L. | 09215750010 | Servizi |
 | B51A4FBA87 | 2025 | fornitura di portatili, monitor e accessori - td mepa | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 4.868,00 € | 07/01/2025 | 08/01/2025 | 4.868,00 € | Dipartimento Scienza Applicata e Tecnologia | LINEA 99 S.N.C. DI VACCA SALVATORE & C. | 05661870013 | Forniture |
 | B51D132744 | 2025 | Pranzo avvenuto il giorno 19/12/2024 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 363,64 € | 18/12/2024 | 18/12/2024 | 400,00 € | Dipartimento di Ingegneria Gestionale e della Produzione | LA POSTA HOTELLERIE E BANQUETING SRL | 16452201003 | Servizi |
 | B51D22C593 | 2025 | Pranzo per il giorno 10/01/2025 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 490,91 € | 31/12/2024 | 31/12/2024 | 409,09 € | Dipartimento di Ingegneria Gestionale e della Produzione | LA POSTA HOTELLERIE E BANQUETING SRL | 16452201003 | Servizi |
 | B51E854E3F | 2025 | 2020-039 3a annualità EP+Risposta rule 161 [12769] | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 1.842,00 € | 11/12/2024 | 16/01/2025 | | Amministrazione Centrale | STUDIO FERRARIO S.R.L. | 09905091006 | Servizi |
 | B522836601 | 2025 | CIG B522836601 - Rinnovo abbonamento per software Vulnerability scanner Acunetix OnPrem Enterprise 300 target DAL 20/11/24 AL 19/11/26 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 39.942,00 € | 20/11/2024 | 19/11/2026 | 37.470,33 € | Amministrazione Centrale | BELLUCCI S.P.A. | 02044780019 | Servizi |
 | B52496DEE4 | 2025 | schede PCB | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 3.958,42 € | 07/03/2025 | 07/03/2025 | 4.165,82 € | Dipartimento Energia | Shenzhen JDB Technology Co., Ltd | | Forniture |
 | 15B5EA09FB | 2025 | coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione per piccoli interventi da eseguirsi presso gli edifici di proprietà del Politecnico di Torino o a questi affidati in uso, siti in Torino e nelle varie sedi. | 01-PROCEDURA APERTA | 35.793,28 € | 24/03/2025 | 24/03/2027 | 35.793,28 € | Amministrazione Centrale | CYD CONSULTING & ENGINEERING | GRMGCR52H14L219C | |
 | B355634FAE | 2025 | Contratto d’appalto per l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e cambio filtri delle cappe
chimiche e biologiche del Dipartimento di Scienza Applicata e Tecnologia
CUI S00518460019202400031– CIG B355634FAE | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 105.000,00 € | 15/10/2025 | 15/10/2025 | | Dipartimento Scienza Applicata e Tecnologia | G.S.G. S.R.L. | 07367140154 | Servizi |
 | B457059339 | 2025 | Analizzatori integrati TGA DSC FTIR - ID 14 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 139.503,66 € | 09/01/2025 | 09/01/2025 | 139.503,66 € | Amministrazione Centrale | METTLER-TOLEDO S.P.A. | 00718330152 | Forniture |
 | B470A4C03B | 2025 | CIG B470A4C03B - Servizi di supporto IMAC, Staging e Asset Management IT per i Servizi Operation e LWC della Direzione ISIAD dal 24/07/2024 al 23/07/2028 | 01-PROCEDURA APERTA | 156.225,70 € | 01/03/2025 | 28/02/2027 | | Amministrazione Centrale | | | |
 | B4C48F0BA2 | 2025 | CHIUSO FORZATO PER ANAGRAFICA ERRATA - Riparazione PC galleria del vento - SPS - Iuso | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 930,00 € | 22/01/2025 | 22/01/2025 | | Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale | SPS S.R.L. | 04222630370 | Servizi |
 | B4D20701B8 | 2025 | BASLER - CAMERE CON LENTI - ECCELLENZA Quota ATENEO - Prof. Antonelli | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 1.444,00 € | 08/01/2025 | 08/01/2025 | 1.444,00 € | Dipartimento di Ingegneria Gestionale e della Produzione | BASLER ITALY SRL | 12432270960 | Forniture |
 | B4D96615C4 | 2025 | piattini in allumina per HSM EM301-M16 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 1.296,00 € | 17/01/2025 | 17/01/2025 | 1.296,00 € | Dipartimento Scienza Applicata e Tecnologia | Hesse Instruments GmbH | | Forniture |