| | | | | | |
 | Loading… |
|
| 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 27 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|
|
| Gen | Feb | Mar | Apr |
| Mag | Giu | Lug | Ago |
| Set | Ott | Nov | Dic |
|
 | Loading… |
|
| 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 27 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|
|
| Gen | Feb | Mar | Apr |
| Mag | Giu | Lug | Ago |
| Set | Ott | Nov | Dic |
| | | | | |
| |
 | B7D88FD9C1 | 2026 | Fornitura e posa di “Ledwall, sistema di controllo per Ledwall e telecamere per l'Aula Magna della Sede Centrale” | 01-PROCEDURA APERTA | 281.019,20 € | 24/07/2025 | 03/03/2026 | | Amministrazione Centrale | CWS Srl | 01906190242 | Forniture |
 | B8A9E1B12C | 2026 | Lavori di Manutenzione Ordinaria Opere Edili da eseguirsi presso le sedi del Politecnico di Torino. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 959.957,09 € | 01/01/2026 | 30/06/2027 | 197.991,42 € | Amministrazione Centrale | Costruzioni Metalliche s.r.l. | 02149990729 | Lavori |
 | B8D5300C97 | 2026 | Pranzo del 27 ottobre per 3 persone ospiti DIST seminario P. Lombardi | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 56,00 € | 11/11/2025 | 19/11/2025 | 50,91 € | Dipartimento Interateneo di Scienze, Progetto e Politiche del Territorio | CARBONI SABRINA | CRBSRN83S42I452B | |
 | B8FEA433DE | 2026 | Rinnovo prestazione Business Development e Intermediazione Cina | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 112.000,00 € | 15/11/2025 | 14/05/2027 | 8.853,12 € | Amministrazione Centrale | IC & PARTNERS (Shanghai) ASIA CONSULTANCY CO., Ltd. | 91310000MA1FWMB0 | Servizi |
 | B910844871 | 2026 | Interventi di manutenzione sui manti di copertura da eseguirsi presso le sedi del Politecnico di Torino | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 149.771,77 € | 01/01/2026 | 31/12/2027 | | Amministrazione Centrale | QUADRIFOGLIO S.R.L. UNINOMINALE | 11115620152 | Lavori |
 | B92DBF6CC2 | 2026 | PRONELLO - pubblicazione art. open access - "Just technology transition. A policy agenda to minimise the social impacts ofdigitalisation and automation on the transport workforce" | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 1.820,00 € | 25/11/2025 | 25/11/2025 | 1.820,00 € | Dipartimento Interateneo di Scienze, Progetto e Politiche del Territorio | | | |
 | B96772A6B4 | 2026 | servizio relativo all’organizzazione e gestione della manifestazione “Salone dell’orientamento - edizione 2026” | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 63.000,00 € | 27/03/2026 | 28/03/2026 | 63.000,00 € | Amministrazione Centrale | JOBADVISOR SRL | 13142760159 | Servizi |
 | B97F333421 | 2026 | AQ SIA 2022 lotto 4 - CONTRATTO ATTUATIVO 4/16.01.26 -CIG derivato: B97F333421 - CUP dell’intervento: E16J22000260005 - servizi di ingegneria e architettura inerenti alla fase di verifica del progetto di fattibilità tecnica economica dell’intervento | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 221.161,44 € | 16/01/2026 | 31/12/2026 | | Amministrazione Centrale | CONTECO Check Srl | 11203280158 | Servizi |
 | B8B13C6C50 | 2026 | Liquido per bagni termostatici a base di siliconi | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 2.028,00 € | 19/05/2026 | 19/05/2026 | | Dipartimento Energia | | | |
 | B92DC0AD43 | 2026 | PELIN BOLCA - pubblicazione art. open access | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 2.568,43 € | 25/11/2025 | 25/11/2025 | 2.568,43 € | Dipartimento Interateneo di Scienze, Progetto e Politiche del Territorio | | | |
 | B958C8FC71 | 2026 | servizio di erogazione corsi preparatori ed esami per il conseguimento di certificazione di conoscenza della lingua italiana rilasciata da uno degli enti certificatori riconosciuti CUI S00518460019202500030 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 179.400,00 € | 02/02/2026 | 01/02/2028 | | Amministrazione Centrale | SOCIETA' DANTE ALIGHIERI | 80101070581 | Servizi |
 | B96E281B16 | 2026 | Microscopio a fluorescenza confocale - id 11 (P-24-2024) | 01-PROCEDURA APERTA | 348.680,00 € | 25/05/2026 | 25/05/2026 | | Amministrazione Centrale | NIKON EUROPE B.V. | 94294570489 | Forniture |
 | B9B32F9AD1 | 2026 | Ord.180/CAP/26 MATICIMIND SPA CIG B9B32F9AD1 servizio di sviluppo software I-Sinergys | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 138.700,00 € | 08/05/2026 | 08/05/2026 | | Dipartimento Energia | ZENITA GROUP S.P.A. | 05032840968 | Servizi |
 | B9E296596B | 2026 | Servizio di supporto preparazione proposta ERC e servizio supporto preparazione dell’intervista ERC con l'Unione Europea | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 8.800,00 € | 09/01/2026 | 09/01/2026 | 2.850,00 € | Dipartimento di Elettronica e Telecomunicazioni | ENSPIRE SCIENCE LTD. | | Servizi |
 | B9E3345F95 | 2026 | sensori portatili per CO, O2 e gas infiammabili/esplosivi | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 1.100,00 € | 08/01/2026 | 08/01/2026 | 1.100,00 € | Dipartimento Scienza Applicata e Tecnologia | RECOM INDUSTRIALE SRL | 03618890101 | Forniture |
 | B9E579CCAA | 2026 | Trattativa diretta MePA n. 5938496 per l’affidamento della fornitura di Cartucce di Resina fotopolimerica | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 11.918,00 € | 08/01/2026 | 08/01/2026 | 11.918,00 € | Dipartimento Scienza Applicata e Tecnologia | Overmach SpA | 02372890349 | Forniture |
 | B9E851FB60 | 2026 | Cena del 19/01/26 nell'ambito del Winter Workshop del progetto comunitario denominato TIRAMISU per 15 persone - Sonza | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 750,00 € | 19/01/2026 | 19/01/2026 | 245,10 € | Dipartimento di Automatica e Informatica | AMICI MIEI S.R.L. | 09250640019 | Servizi |
 | B885E45F46 | 2026 | Servizio di gestione del Conto Welfare di Ateneo | 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA | 18.900,00 € | 01/01/2026 | 31/12/2027 | 763,71 € | Amministrazione Centrale | EDENRED ITALIA S.R.L. | 01014660417 | Servizi |
 | B92FDF1768 | 2026 | Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, c. 1, lett. b) del D. Lgs 36/2023, per la fornitura di un
potenziostato multicanale
FISA-2022-00983 - GREEN2MOVE-Green potassium batteries manufacturing processes: towards sustainable
gigafactories CUP | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 48.508,85 € | 28/01/2026 | 28/01/2026 | 48.508,85 € | Dipartimento Scienza Applicata e Tecnologia | BIOLOGIC SAS | | Forniture |
 | B9663F19C3 | 2026 | Servizio di intermediazione per ospitalità di studenti e ospiti accademici internazionali | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 75.000,00 € | 01/12/2025 | 31/05/2027 | | Amministrazione Centrale | FONDAZIONE CEUR CENTRO EUROPEO UNIVERSITA' E RICERCA | 92026690377 | Servizi |
 | B9A5477C49 | 2026 | CIG: B9A5477C49 - Servizio di manutenzione ordinaria annuale dei sistemi DELL e FUJITSU | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 65.316,00 € | 01/01/2026 | 31/12/2026 | 65.316,00 € | Amministrazione Centrale | EMILIA INFORMATICA S.R.L. | 01226710331 | Servizi |
 | B9BB1FA965 | 2026 | Stampa di n. 20 copie del volume "Rooting Empowering Reactivating. Rehabilitation of traditional heritage and local development, Politecnico di Torino" ISBN: 979-12-81583-12-2. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 460,00 € | 03/02/2026 | 03/02/2026 | 460,00 € | Dipartimento Interateneo di Scienze, Progetto e Politiche del Territorio | SPRINT 24 SRL | 06787400586 | Servizi |
 | B9C1BEB65B | 2026 | CIG B9C1BEB65B - Fornitura di un Notepad ePaper e relativa custodia | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 575,80 € | 16/01/2026 | 16/01/2026 | 575,80 € | Amministrazione Centrale | ADpartners S.r.l. | 03340710270 | Forniture |
 | B9C7CD3E8E | 2026 | Tinteggiatura di n. 2 uffici presso China Room - II piano - torre Sud Est | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 1.600,00 € | 12/01/2026 | 12/01/2026 | 1.600,00 € | Dipartimento Interateneo di Scienze, Progetto e Politiche del Territorio | Edil Picari s.a.s. di L. PICARI & C. | 10753770014 | Servizi |
 | B9EA664FD2 | 2026 | FASTSPRING - LICENZA USO DIDATTICA - GAD 25182 - GENNAIO 26/GENNAIO 29 - RAGUSEO RBA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 116,35 € | 20/01/2026 | 19/01/2029 | 116,35 € | Dipartimento di Ingegneria Gestionale e della Produzione | FastSpring | | Servizi |