| | | | | |
 | Loading… |
|
18 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
|
Gen | Feb | Mar | Apr |
Mag | Giu | Lug | Ago |
Set | Ott | Nov | Dic |
|
 | Loading… |
|
18 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
|
Gen | Feb | Mar | Apr |
Mag | Giu | Lug | Ago |
Set | Ott | Nov | Dic |
| | | | | |
| |
 | B457059339 | 2025 | Analizzatori integrati TGA DSC FTIR - ID 14 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 139.503,66 € | 09/01/2025 | 09/01/2025 | 132.991,44 € | Amministrazione Centrale | METTLER-TOLEDO S.P.A. | 00718330152 | Forniture |
 | B4C48F0BA2 | 2025 | CHIUSO FORZATO PER ANAGRAFICA ERRATA - Riparazione PC galleria del vento - SPS - Iuso | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 930,00 € | 22/01/2025 | 22/01/2025 | | Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale | SPS S.R.L. | 04222630370 | Servizi |
 | B4D20701B8 | 2025 | BASLER - CAMERE CON LENTI - ECCELLENZA Quota ATENEO - Prof. Antonelli | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 1.444,00 € | 08/01/2025 | 08/01/2025 | 1.444,00 € | Dipartimento di Ingegneria Gestionale e della Produzione | BASLER ITALY SRL | 12432270960 | Forniture |
 | B4D96615C4 | 2025 | piattini in allumina per HSM EM301-M16 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 1.296,00 € | 17/01/2025 | 17/01/2025 | 1.296,00 € | Dipartimento Scienza Applicata e Tecnologia | Hesse Instruments GmbH | | Forniture |
 | B4DE1AE9A5 | 2025 | Fornitura per lampada per Simulatore Solare per setup di caratterizzazione celle solati - prof. LAMBERTI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 675,00 € | 08/01/2025 | 08/01/2025 | 675,00 € | Dipartimento Scienza Applicata e Tecnologia | USHIO FRANCE SARL | 34890970600049 | Forniture |
 | B4ED4F189A | 2025 | consumabili per laboratorio didattico a marchio Leybold | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 2.388,00 € | 10/01/2025 | 10/01/2025 | 2.388,00 € | Dipartimento Scienza Applicata e Tecnologia | LD ITALIA DI BRAMBILLA DONALD PAOLO BRAMBILLA DONALD PAOLO | BRMDLD71S13E094C | Forniture |
 | B4EE99D7B3 | 2025 | Acquisto NOTEBOOK DELL 15,6" -1920 X 1080 - i5-1334U - 16 GB RAM - HDD 512 GB SSD - WIN 11 PRO ESAME TECNICO CON RECUPERO DATI DA VS. NOTEBOOK CASE SSD M.2 NVMe PER INSTALLAZIONE DATI RECUPERATI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 633,60 € | 28/01/2025 | 28/01/2025 | 633,60 € | Dipartimento Interateneo di Scienze, Progetto e Politiche del Territorio | EPICI S.R.L. | 07575360016 | Forniture |
 | B4EEAF211C | 2025 | adesivo a base ceramica per fissaggio uguelli per gas - GIARDINO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 615,00 € | 28/01/2025 | 28/01/2025 | 615,00 € | Dipartimento Scienza Applicata e Tecnologia | PRODOTTI GIANNI SRL | 08860270969 | Forniture |
 | B4EEE9A584 | 2025 | reagenti IOLITEC - Gerbaldi | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 1.310,00 € | 20/03/2025 | 20/03/2025 | 1.310,00 € | Dipartimento Scienza Applicata e Tecnologia | IOLITEC Ionic Liquids Technologies GmbH | 6520352147 | Forniture |
 | B2AAF22C95 | 2025 | 2022-046 PCT filing [B2300721EPWO] | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 2.845,00 € | 24/07/2024 | 24/07/2024 | 2.845,00 € | Amministrazione Centrale | PLASSERAUD IP | | Servizi |
 | B3F0916044 | 2025 | opere di impermeabilizzazione e manutenzione dei manti di copertura da eseguirsi nelle sedi metropolitane - 2 anni | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 144.083,60 € | 01/01/2025 | 30/09/2026 | | Amministrazione Centrale | COGEDIL S.R.L. | 10383890018 | Lavori |
 | B4B6A4D1E2 | 2025 | Materiale promozionale M0LECON 2025, Team PWNTHEM0le | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 4.921,96 € | 10/01/2025 | 10/01/2025 | 4.921,96 € | Dipartimento di Automatica e Informatica | Tosco Timbri e Targhe srl | 06395270017 | Forniture |
 | B4DA985161 | 2025 | upkeep and hosting of a website cluster.org | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 648,00 € | 01/12/2024 | 30/11/2025 | 648,00 € | Amministrazione Centrale | Domainkeskus Oy | | Servizi |
 | B4E42B7D15 | 2025 | Trattativa Ubuy G00524 Affidamento diretto del servizio di Analisi della potenziale riduzione dell'intensità dei gas serra della paglia di riso: pirolisi come approccio sostenibile alla produzione di riso | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 12.295,08 € | 22/01/2025 | 22/01/2025 | 12.295,08 € | Dipartimento di Ingegneria dell'Ambiente, del Territorio e delle Infrastrutture | THE UNIVERSITY OF WESTERN ONTARIO | LTP460497 | Servizi |
 | B4E8E37B0E | 2025 | termocppie | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 3.590,00 € | 13/01/2025 | 13/01/2025 | 3.590,00 € | Dipartimento Scienza Applicata e Tecnologia | TERMICS SRL | 01303290124 | Forniture |
 | B4ED2BC65A | 2025 | Fornitura servizio per aggiornamento software Proteus Netzsch - prof. SALVO/SMEACETTO
Spesa oltre iva ripartita tra 2 fondi:
54_RBA21SAL01= 1.500 euro
54_RBA21SF01= 430 euro
| 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 1.930,00 € | 14/01/2025 | 14/01/2025 | 1.930,00 € | Dipartimento Scienza Applicata e Tecnologia | NETZSCH Geraetebau GmbH | 811186548 | Servizi |
 | B4EDC79FA1 | 2025 | fornitura di materiale di consumo Aurogene | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 354,00 € | 21/01/2025 | 21/01/2025 | 354,00 € | Dipartimento Scienza Applicata e Tecnologia | AUROGENE SRL | 10926691006 | Forniture |
 | B4EEA813DB | 2025 | DPI per il laboratorio di preparativa metallografica | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 1.495,40 € | 24/01/2025 | 24/01/2025 | 1.459,40 € | Dipartimento Scienza Applicata e Tecnologia | EXACTA LABCENTER S.P.A. | 01022690364 | Forniture |
 | B49420936A | 2025 | CIG B49420936A - Rinnovo annuale manutenzione ordinaria sistemi DELL dal 01/01/25 al 31/12/25 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 72.000,00 € | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 72.000,00 € | Amministrazione Centrale | IT EUROMEDIA S.R.L. | 03075250922 | Servizi |
 | B495870017 | 2025 | INDAGINI STRUTTURALI DA ESEGUIRSI PRESSO PIATTAFORMA MANUFACTURING 4.0 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 30.513,96 € | 06/11/2024 | 31/12/2024 | | Amministrazione Centrale | 4 EMME SERVICE S.P.A. | 01288130212 | Lavori |
 | B4A0A3534D | 2025 | Pubblicazione del volume “Hidden champions / Hidden losers. I territori del quarto capitalismo italiano” - No Royalties - prof.ssa Bianchetti | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 3.200,00 € | 21/01/2025 | 21/01/2026 | 3.200,00 € | Dipartimento Interateneo di Scienze, Progetto e Politiche del Territorio | LETTERAVENTIDUE Edizioni S.r.l. | 01583340896 | Servizi |
 | B4B77F460B | 2025 | Contratto d’appalto per l’affidamento della fornitura di materiale di largo consumo del dipartimento DISAT mediante sottoscrizione di un contratto a misura | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 139.900,00 € | 20/01/2025 | 20/01/2025 | 4.621,00 € | Dipartimento Scienza Applicata e Tecnologia | SAVATEC STRUMENTI S.R.L. | 07214840014 | Forniture |
 | B4D94EC1F6 | 2025 | fornitura di coin cell holders | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 810,00 € | 21/01/2025 | 21/01/2025 | 810,00 € | Dipartimento Scienza Applicata e Tecnologia | BIOLOGIC SAS | | Forniture |
 | B4EF49441D | 2025 | fornitura di filtri di purificazione per strumento GC Agilent | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 3.751,90 € | 22/01/2025 | 22/01/2025 | 3.751,90 € | Dipartimento Scienza Applicata e Tecnologia | AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA S.P.A. | 12785290151 | Forniture |
 | B4F4AE5F1F | 2025 | Pompa peristaltica per prototipo PNRR PoC ePIM | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 1.535,73 € | 17/04/2025 | 17/04/2025 | 1.535,53 € | Dipartimento Scienza Applicata e Tecnologia | Drifton A/S | | Forniture |