| | | | | | |
 | Loading… |
|
| 44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 46 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 47 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 48 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
|
| Gen | Feb | Mar | Apr |
| Mag | Giu | Lug | Ago |
| Set | Ott | Nov | Dic |
|
 | Loading… |
|
| 44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 46 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 47 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 48 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
|
| Gen | Feb | Mar | Apr |
| Mag | Giu | Lug | Ago |
| Set | Ott | Nov | Dic |
| | | | | |
| |
 | B49420936A | 2025 | CIG B49420936A - Rinnovo annuale manutenzione ordinaria sistemi DELL dal 01/01/25 al 31/12/25 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 72.000,00 € | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 72.000,00 € | Amministrazione Centrale | IT EUROMEDIA S.R.L. | 03075250922 | Servizi |
 | B495870017 | 2025 | INDAGINI STRUTTURALI DA ESEGUIRSI PRESSO PIATTAFORMA MANUFACTURING 4.0 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 30.513,96 € | 06/11/2024 | 31/12/2024 | 30.513,96 € | Amministrazione Centrale | 4 EMME SERVICE S.P.A. | 01288130212 | Lavori |
 | B4A0A3534D | 2025 | Pubblicazione del volume “Hidden champions / Hidden losers. I territori del quarto capitalismo italiano” - No Royalties - prof.ssa Bianchetti | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 3.200,00 € | 21/01/2025 | 21/01/2026 | 3.200,00 € | Dipartimento Interateneo di Scienze, Progetto e Politiche del Territorio | LETTERAVENTIDUE Edizioni S.r.l. | 01583340896 | Servizi |
 | B4B77F460B | 2025 | Contratto d’appalto per l’affidamento della fornitura di materiale di largo consumo del dipartimento DISAT mediante sottoscrizione di un contratto a misura | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 139.900,00 € | 20/01/2025 | 20/01/2025 | 30.204,91 € | Dipartimento Scienza Applicata e Tecnologia | SAVATEC STRUMENTI S.R.L. | 07214840014 | Forniture |
 | B4D94EC1F6 | 2025 | fornitura di coin cell holders | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 810,00 € | 21/01/2025 | 21/01/2025 | 810,00 € | Dipartimento Scienza Applicata e Tecnologia | BIOLOGIC SAS | | Forniture |
 | B4EF49441D | 2025 | fornitura di filtri di purificazione per strumento GC Agilent | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 3.751,90 € | 22/01/2025 | 22/01/2025 | 3.751,90 € | Dipartimento Scienza Applicata e Tecnologia | AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA S.P.A. | 12785290151 | Forniture |
 | B4F4AE5F1F | 2025 | Pompa peristaltica per prototipo PNRR PoC ePIM | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 1.535,73 € | 17/04/2025 | 17/04/2025 | 1.535,53 € | Dipartimento Scienza Applicata e Tecnologia | Drifton A/S | | Forniture |
 | B4F57BD879 | 2025 | Alimentatore da banco - PNRR NEST SPOKE 3 PROF.SSA HERNANDEZ | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 3.745,00 € | 10/02/2025 | 10/02/2025 | 3.745,00 € | Dipartimento Scienza Applicata e Tecnologia | ALL DATA S.R.L. | 05828110154 | Forniture |
 | B4FAD9E712 | 2025 | fornitura di prodotti chimici | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 1.303,01 € | 20/01/2025 | 20/01/2025 | 1.303,01 € | Dipartimento Scienza Applicata e Tecnologia | MERCK LIFE SCIENCE S.R.L. | 13209130155 | Forniture |
 | B4FB4934CD | 2025 | Membrana a scambio ionico in Nafion | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 4.050,00 € | 17/02/2025 | 17/02/2025 | 4.050,00 € | Dipartimento Scienza Applicata e Tecnologia | HYDRO2POWER S.R.L. | 04449770967 | Forniture |
 | B5002F42F7 | 2025 | Fornitura per consumabili per analizzatore elementare “vario MACRO cube - Elementar Italia Srl | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 1.696,89 € | 31/01/2025 | 31/01/2025 | 1.696,89 € | Dipartimento Scienza Applicata e Tecnologia | ELEMENTAR ITALIA S.R.L. | 08630850967 | Forniture |
 | B51C52A991 | 2025 | Proteina interleuchina 6 (IL-6) - 200-06-100UGHUMAN IL-6, PEPROTECH 100 UG - Prof.ssa CAUDA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 621,21 € | 29/10/2024 | 29/10/2024 | 621,21 € | Amministrazione Centrale | LIFE TECHNOLOGIES ITALIA FIL.LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV | 12792100153 | Forniture |
 | B51D348FED | 2025 | FERRAMENTA DI GRANDI - SCAFFALATURE - LOMBARDI INV | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 332,29 € | 09/01/2025 | 09/01/2025 | 332,29 € | Dipartimento di Ingegneria Gestionale e della Produzione | DI GRANDI FERRAMENTA UTENSILERIA DI GRANDI MAURIZIO | DGRMRZ69D02L609T | Forniture |
 | B51D98CB98 | 2025 | MATERIALE INFORMATICO APPLE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 2.560,00 € | 10/01/2025 | 10/01/2025 | 2.560,00 € | Dipartimento Energia | REKORDATA S.R.L. | 05185750014 | Forniture |
 | B51FF1DBCB | 2025 | EU-Italy Energy Days - Cena 22 gennaio 2025 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 3.000,00 € | 07/01/2025 | 07/01/2025 | 2.500,00 € | Amministrazione Centrale | STILO SRL | 12953200016 | Servizi |
 | B524EA90B6 | 2025 | MATERIALE INFORMATICO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 3.095,00 € | 13/01/2025 | 06/02/2025 | 3.095,00 € | Dipartimento Energia | CONSIS SRL | 01304330580 | Forniture |
 | B5290B841B | 2025 | Pranzo di lavoro Prof.ssa Gatti (6 ospiti) 4 soldi 15.01.2025 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 190,91 € | 13/01/2025 | 31/01/2025 | 95,00 € | Dipartimento Scienza Applicata e Tecnologia | G.M.T. S.R.L. | 06698540017 | Servizi |
 | B52B300E47 | 2025 | Servizio di impaginazione Piano Strategico di Ateneo +allegati+lingua inglese | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 4.950,00 € | 12/12/2024 | 31/01/2025 | 4.905,00 € | Amministrazione Centrale | FIONDA DI CLEMENTE ROBERTO MARIA & C. S.N.C. | 07933730017 | Servizi |
 | 15B5EA09FB | 2025 | coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione per piccoli interventi da eseguirsi presso gli edifici di proprietà del Politecnico di Torino o a questi affidati in uso, siti in Torino e nelle varie sedi. | 01-PROCEDURA APERTA | 35.793,28 € | 24/03/2025 | 24/03/2027 | 35.793,28 € | Amministrazione Centrale | CYD CONSULTING & ENGINEERING | GRMGCR52H14L219C | |
 | B355634FAE | 2025 | Contratto d’appalto per l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e cambio filtri delle cappe
chimiche e biologiche del Dipartimento di Scienza Applicata e Tecnologia
CUI S00518460019202400031– CIG B355634FAE | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 105.000,00 € | 15/10/2025 | 15/10/2025 | | Dipartimento Scienza Applicata e Tecnologia | G.S.G. S.R.L. | 07367140154 | Servizi |
 | B457059339 | 2025 | Analizzatori integrati TGA DSC FTIR - ID 14 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 139.503,66 € | 09/01/2025 | 09/01/2025 | 139.503,66 € | Amministrazione Centrale | METTLER-TOLEDO S.P.A. | 00718330152 | Forniture |
 | B470A4C03B | 2025 | CIG B470A4C03B - Servizi di supporto IMAC, Staging e Asset Management IT per i Servizi Operation e LWC della Direzione ISIAD dal 24/07/2024 al 23/07/2028 | 01-PROCEDURA APERTA | 156.225,70 € | 01/03/2025 | 28/02/2027 | | Amministrazione Centrale | | | |
 | B4C48F0BA2 | 2025 | CHIUSO FORZATO PER ANAGRAFICA ERRATA - Riparazione PC galleria del vento - SPS - Iuso | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 930,00 € | 22/01/2025 | 22/01/2025 | | Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale | SPS S.R.L. | 04222630370 | Servizi |
 | B4D20701B8 | 2025 | BASLER - CAMERE CON LENTI - ECCELLENZA Quota ATENEO - Prof. Antonelli | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 1.444,00 € | 08/01/2025 | 08/01/2025 | 1.444,00 € | Dipartimento di Ingegneria Gestionale e della Produzione | BASLER ITALY SRL | 12432270960 | Forniture |
 | B4D96615C4 | 2025 | piattini in allumina per HSM EM301-M16 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 1.296,00 € | 17/01/2025 | 17/01/2025 | 1.296,00 € | Dipartimento Scienza Applicata e Tecnologia | Hesse Instruments GmbH | | Forniture |